| ブレンドコーヒー | ホットバリエーション | アイスバリエーション | ||||
| マイルド | \450 | カフェ・オーレ | \470 | コールコーヒー | \420 | |
| アメリカン | \450 | ウインナーコーヒー | \520 | アイス・ド・コーヒー | \470 | |
| (アメリカン専用の豆使用) | カフェ・ショコラーノ | \520 | アイス・アメリカン | \470 | ||
| ストロング | \450 | カフェ・カプチーノ | \520 | アイス・カフェ・オーレ | \470 | |
| カフェ・ラテ | \520 | アイス・ウィンナーコーヒー | \520 | |||
| ココア | コーヒーフロート | \520 | ||||
| ホットココア | \520 | コーヒーネクター | \520 | |||
| アイスココア | \520 | |||||
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ストレートコーヒー* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ||||||
| コロンビア | \500 | ブラジル・サントス | \500 | モカ | \550 | |
| マンデリン | \500 | キリマンジャロ | \500 | |||
| グァテマラ | \500 | レインフォレスト | \500 | |||
| ※レインフォレストの認証珈琲は、 「ブラジルマルクスコロア」を使用しています。 |
||||||
| 本日のサービスコーヒー \450 | 本日のサービス紅茶 \450 | |||||
| 月曜日 | コロンビア | ダージリン | ||||
| 火曜日 | マンデリン | アールグレイ | ||||
| 水曜日 | 定 休 日 | |||||
| 木曜日 | ブラジルマルクスコロア | アプリコット | ||||
| 金曜日 | キリマンジャロ | アッサム | ||||
| 土曜日 | グァテマラ | アップル | ||||
| 日曜日 | ブラジルサントス | ミントティー | ||||
| ストレートティー(H/C) | フレーバーティー | アレンジティー | ||||
| ヌワラエリア | アールグレイ(H/C) | \500 | セイロン・ミルクティー(H) | \550 | ||
| (レモンティー) | \450 | ミントティー(H/C) | \500 | ティーフロート(C) | \550 | |
| (ミルクティー) | \450 | アプリコット(H/C) | \500 | |||
| ダージリン | \500 | シナモンティー(H) | \550 | |||
| アッサム | \500 | アップルティー(H/C) | \500 | |||
copyright©2009 CAFE ARABIKA all rights reserved.